コンテンツへスキップ

長野県で高品質で毎日が安心できる新築住宅を建てるなら - 更埴建設株式会社

  • Home
  • 家づくり
  • 住宅プラン
  • 家が建つまで
  • テクノストラクチャーとは
  • 施工実例
  • 不動産情報
  • ブログ
    • お知らせ
  • 会社概要
    • 土木・建築工事について
    • 社長挨拶
  • お問合せ
メニュー
  • Home
  • 家づくり
  • 住宅プラン
  • 家が建つまで
  • テクノストラクチャーとは
  • 施工実例
  • 不動産情報
  • ブログ
    • お知らせ
  • 会社概要
    • 土木・建築工事について
    • 社長挨拶
  • お問合せ

不動産情報

ホーム > 不動産情報

物件情報一覧表

表は横にスクロールできます。

№ 所在地 価格
(万円)
坪単価
(万円)
面積
(㎡)
面積
(坪)
地目 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
接道 用途地域 取引態様 備考
1 千曲市小船山 762.9 12.5 201.78 61.04 宅地 60 200 西/南 無指定 代理 分譲地 7号地
2 千曲市小船山 791 12.9 202.72 61.32 宅地 60 200 南 無指定 代理 予約中!
3 千曲市小船山 797.5 12.9 204.38 61.83 宅地 60 200 南 無指定 代理 予約中!
4 千曲市小船山 800.2 12.9 205.06 62.03 宅地 60 200 南 無指定 代理 分譲地 10号地
5 千曲市杭瀬下 890 14.7 199.53 60.36 宅地 60 160 北 第一種中高層住居 媒介 分譲地
6 千曲市寂蒔 未定 - 185.09~269.27 56.0~81.4 宅地 60 200 第一種住居 売主 分譲予定 7区画 千曲駅徒歩5分
7 千曲市内川 1020 12.5 270.16 81.73 宅地 60 200 南西 第一種中高層住居 媒介 宅延道路 中古住宅解体後引渡し
8 千曲市千本柳 910 13.5 222.43 67.29 宅地 60 200 北西 第二種中高層住居 媒介 分譲地 B区画
9 千曲市千本柳 970 9.7 329.83 99.78 宅地 60 200 北西 第二種中高層住居 媒介 分譲地 F区画
10 千曲市千本柳 925.47 13.0 235.35 71.20 宅地 60 200 南東 第二種中高層住居 媒介 分譲地 区画①
11 千曲市上徳間 460 2.0 760.00 229.91 農地 60 200 東 第二種中高層住居 媒介 未造成農地 農転・造成必要
12 千曲市上徳間 884.5 12.5 233.53 70.64 宅地 60 200 西北 第二種中高層住居 媒介 予約中!
13 千曲市上徳間 981.118 11.5 281.57 85.18 宅地 60 200 西北 第二種中高層住居 媒介 分譲地 B区画
14 千曲市上徳間 850 14.7 191.20 57.84 宅地 60 200 南 第二種中高層住居 媒介 分譲地 A区画
15 千曲市上徳間 845 13.7 203.70 61.62 宅地 60 200 南 第二種中高層住居 媒介 分譲地 B区画
16 千曲市上徳間 820 14.2 190.20 57.54 宅地 60 200 南 第二種中高層住居 媒介 分譲地 C区画
17 千曲市上徳間 890 13.5 218.60 66.13 宅地 60 200 南 第二種中高層住居 媒介 分譲地 D区画
18 千曲市戸倉 674 9.5 234.71 71.00 農地(雑種地) 60 160 西 第一種住居 媒介 値下げしました!戸倉駅徒歩5分 造成工事買主負担
19 千曲市戸倉 694 10.0 229.66 69.47 農地(雑種地) 60 160 南 第一種住居 媒介 値下げしました!戸倉駅徒歩5分 造成工事買主負担
20 千曲市桜堂 288 14.4 66.10 20.00 宅地 60 160 南/西 第一種住居 媒介 屋代駅6分 セットバック要
21 千曲市鋳物師屋 980 12.3 264.00 79.86 田 60 200 西 無指定 媒介
22 千曲市稲荷山 800 8.0 331.83 100.38 雑種地 60 200 北/東 第一種住居 媒介 漫画館北
23 千曲市打沢 946.9~1146.7 17.5~19.0 178.89~203.25 54.11~61.48 宅地 60 200 第一種住居 媒介 令和3年分譲予定 5区画 屋代駅徒歩10分
24 千曲市八幡 800 7.7 342.15 103.50 宅地 60 200 北 第一種住居 媒介 敷地内に井戸・電柱あり 現状渡し
25 千曲市寂蒔 917 11.0 275.48 83.33 宅地 50 80 東 第一種低層住居 媒介
26 千曲市土口 656 10.0 217.00 65.64 雑種地 60 200 西 無指定 売主 分譲地
27 坂城町上五明 380 3.4 374.00 113.14 宅地 50 80 北 無指定 媒介 分譲地 A区画
28 長野市松代町城東 560 7.3 254.44 76.97 宅地 50 80 北 第一種低層住居 媒介
29 長野市松代町松代 1098 10.5 345.81 104.61 宅地 60 200 南 市街化調整区域 媒介 分譲地 1号地
30 長野市松代町松代 768 14.3 177.46 53.68 宅地 60 200 西 市街化調整区域 媒介 分譲地 2号地
31 長野市篠ノ井二ツ柳 1220 8.0 503.43 152.29 宅地 60 200 南/東 市街化調整区域 媒介 値下げしました!市街化調整区域のため、
土地分割不可
32 千曲市内川 1080 14.7 242.31 73.30 宅地 60 200 南 準工業 媒介 分譲地 3号地
33 千曲市羽尾 480 3.7 427.00 129.17 田 60 200 北 無指定 媒介 現況農地 農転要 未造成
34 千曲市新山 348 4.7 245.70 74.33 宅地 60 200 東 無指定 媒介 新山ニュータウン 中古住宅あり
解体要 温泉引込済 現状渡し
35 上田市別所温泉 450 8.0 185.93 56.25 宅地 60 200 北西 無指定 媒介 別所温泉駅徒歩8分 北向観音徒歩5分 未造成
36 長野市篠ノ井二ツ柳 1190 12.8 308.82 93.41 宅地 60 200 北 第一種住居 媒介 現状渡し

まずは、お気軽にご相談ください

026-272-2145
【モデルハウス直通】
営業時間:8:00〜17:00(定休日:水曜、木曜)
026-272-3388

【住宅部】営業時間:8:00〜17:00
(定休日:土曜(不定期)、日曜、祝日、年末年始、お盆、創立記念日)

メールでのお問合せ・
資料請求はこちらから
メールでのお問合せ・
資料請求はこちらから
更埴建設株式会社【住宅部】

〒387-0006 長野県千曲市大字粟佐 1578
TEL:026-272-3388 / FAX:026-272-1699

  • ホーム
  • 家づくり
  • 住宅プラン
  • 家が建つまで
  • テクノストラクチャー
  • 施工実例
  • 土地情報
  • 会社概要
  • 社長挨拶
  • ブログ
  • お知らせ
  • お問合せ・資料請求
Copyright © 2021 更埴建設株式会社