物件情報一覧表
表は横にスクロールできます。
お問合せ頂いた物件につきましては、タイミングによっては既に申込みが入っている場合が御座いますので予めご了承下さい。物件は掲載以外にも御座いますので、ご希望の条件をお知らせください。
お問い合わせはお気軽に下記の連絡先までお願い致します。
№ | 所在地 | 価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (㎡) |
面積 (坪) |
地目 | 建ぺい率 (%) |
容積率 (%) |
接道 | 用途地域 | 取引態様 | ※おすすめポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約中千曲市鋳物師屋 | 830 | 12.5 | 175.64 | 53.13 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 売主 | 保育園・小中学校・ショッピング(原信)が徒歩10分圏内に!ゆったり子育てができます。 | 分譲地 3号地 | |
2 | 千曲市杭瀬下6丁目 | 980 | 15.6 | 207.63 | 62.81 | 宅地 | 60 | 200 | 東 | 準住居 | 売主 | 千曲市庁舎北。幹線道路沿い | 分譲地 |
3 | 千曲市小船山 | 800 | 12.9 | 204.99 | 62.01 | 宅地 | 60 | 200 | 南 | 無指定 | 代理 | 保育園・小中学校・ショッピングエリアが徒歩10分圏内に!ゆったりと子育てができます | 分譲地 10号地 |
4 | 予約中千曲市杭瀬下 | 890 | 14.7 | 199.53 | 60.36 | 宅地 | 60 | 160 | 北 | 第一種中高層住居 | 媒介 | 千曲市庁舎に近く閑静な住宅地 | 分譲地 |
5 | 千曲市寂蒔 | 未定 | 未定 | 185.09~269.27 | 55.99~81.4 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 売主 | 新規分譲予定!詳細は後日お知らせします。千曲駅徒歩5分!綿半スーパーセンターへ徒歩10分。 | 分譲予定 7区画 | |
6 | 予約中千曲市打沢 | 945.7 | 17.5 | 178.65 | 54.04 | 宅地 | 60 | 200 | 第一種住居 | 媒介 | 埴生小・埴生中学区の分譲地!「屋代駅」まで徒歩10分圏内 | 分譲地4号地 | |
7 | 予約中 千曲市千本柳 | 910 | 13.5 | 222.43 | 67.29 | 宅地 | 60 | 200 | 北西 | 第二種中高層住居 | 媒介 | 小学校へ徒歩4分!周辺は商業施設が近く日々の暮らしに便利なエリア | 分譲地 B区画 |
8 | 予約中千曲市上徳間 | 790 | 14.1 | 184.60 | 55.84 | 宅地 | 50 | 80 | 南 | 第二種中高層住居 | 媒介 | 千曲駅へ徒歩13分。小学校にも徒歩11分。商業施設も近隣に充実 | 分譲地A区画 |
9 | 千曲市千本柳 | 892.5 | 14.0 | 210.74 | 63.75 | 宅地 | 60 | 200 | 南東 | 第二種中高層住居 | 媒介 | 小学校まで約300m。近隣には商業施設・医療施設が充実 | 分譲地 区画④ |
10 | 千曲市内川 | 817 | 10.0 | 270.16 | 81.73 | 宅地 | 60 | 200 | 南西 | 第一種中高層住居 | 媒介 | 小学校・綿半・マツキヨは500m圏内。医療施設も充実 | |
11 | 予約中 千曲市上徳間 | 845 | 13.7 | 203.70 | 61.62 | 宅地 | 60 | 160 | 南 | 第二種中高層住居 | 媒介 | 千曲駅へ徒歩13分。小学校にも徒歩11分。商業施設も近隣に充実 | 分譲地B区画 |
12 | 千曲市上徳間 | 884.5 | 12.5 | 233.53 | 70.64 | 宅地 | 60 | 200 | 西北 | 第二種中高層住居 | 媒介 | 戸倉駅まで徒歩8分!小中学校・西友は徒歩10分圏内に | 分譲地A区画 |
13 | 千曲市上徳間 | 981.118 | 11.5 | 281.57 | 85.18 | 宅地 | 60 | 200 | 西北 | 第二種中高層住居 | 媒介 | 戸倉駅まで徒歩8分!小中学校・西友は徒歩10分圏内 | 分譲地 B区画 |
14 | 予約中千曲市上徳間 | 1446 | 6.0 | 799.25 | 241.78 | 宅地 | 60 | 200 | 西 | 準住居 第一種中高層 | 媒介 | 戸倉駅まで徒歩10分。広々約240坪、広い庭でガーデニングやガレージを建て車やバイクのメンテ工房として活用下さい。告知事項あり | |
15 | 予約中 千曲市屋代 | 906.9 | 15.0 | 212.25 | 64.20 | 宅地 | 60 | 200 | 北 | 第一種住居 | 媒介 | 人気のエリア「屋代」屋代駅まで徒歩15分。屋代小学校へは徒歩10分 | 分譲地 6号地 令和4年3月中旬造成完成予定 |
16 | 予約中 千曲市屋代 | 500 | 3.4 | 488.00 | 147.62 | 畑 | 60 | 200 | 南 | 工業 | 媒介 | 媒介屋代高校前駅徒歩3分 約150坪の広々お庭に家庭菜園やガレージを建て車やバイクのメンテ工房として活用下さい | 解体後渡し現状農地 造成工事要買主負担 セットバック要 |
17 | 千曲市桜堂 | 288 | 14.4 | 66.10 | 20.00 | 宅地 | 60 | 160 | 南/西 | 第一種住居 | 媒介 | 屋代駅まで徒歩6分!約20坪の土地ですが3階建テクノストラクチャーの自由設計住宅が可能です | セットバック要 |
18 | 千曲市稲荷山 | 1090 | 11.1 | 325.06 | 98.33 | 宅地 | 50 | 80 | 北/西 | 第二種低層住居 | 媒介 | 約100坪の広い土地 小中学校へは1km範囲内 買い物も便利な場所 | 中古住宅あり 解体後渡し |
19 | 千曲市戸倉 | 674 | 9.5 | 234.71 | 71.00 | 農地(雑種地) | 60 | 160 | 西 | 第一種住居 | 媒介 | 駅近物件!戸倉駅まで約4分。小中学校・西友が徒歩10分圏内 | 造成工事費買主負担 |
20 | 千曲市戸倉 | 694 | 10.0 | 229.66 | 69.47 | 農地(雑種地) | 60 | 160 | 南 | 第一種住居 | 媒介 | 駅近物件!戸倉駅まで約4分。小中学校・西友が徒歩10分圏内 | 造成工事費買主負担 |
21 | 予約中 千曲市磯部 | 815 | 8.5 | 316.10 | 96.52 | 宅地 | 60 | 164 | 南 | 第二種中高層住居 | 媒介 | 閑静な住宅街の新規分譲地です! | 分譲地 B区画 宅延道路 |
22 | 千曲市土口 | 656 | 10.0 | 217.00 | 65.64 | 雑種地 | 60 | 200 | 西 | 無指定 | 売介 | クルマなら篠ノ井駅や南長野運動公園まで約10分です。 | 分譲地 |
23 | 千曲市八幡 | 580 | 5.0 | 383.47 | 116.00 | 宅地 | 60 | 200 | 南 | 無指定 | 媒介 | 近くには「田毎の月」で有名な名月スポット「姨捨の棚田」があります | 造成工事費買主負担 |
24 | 千曲市桑原 | 360 | 3.0 | 395.00 | 119.49 | 畑 | 60 | 200 | 南 | 無指定 | 媒介 | 眺望良く、周りには緑も多く環境の良いエリアです | 現況農地 農地転用許可・造成工事買主負担 |
25 | NEW! 千曲市上山田温泉 | 610 | 9.9 | 204.14 | 61.75 | 宅地 | 80 | 400 | 北東/北西 | 商業 | 媒介 | 近隣には病院・コンビニ・イタリアンレストラン、人気のパン屋さん等があります | 建物有 解体後の現状渡し |
26 | 検討中 坂城町上五明 | 380 | 3.4 | 374.00 | 113.14 | 宅地 | 50 | 80 | 北 | 無指定 | 媒介 | Aコープ・アメドラ・郵便局が徒歩3分圏内 | 分譲地 A区画 |
27 | 長野市松代町松代 | 998 | 9.5 | 345.81 | 104.61 | 宅地 | 60 | 200 | 南 | 市街化調整区域 | 媒介 | 松代城址・真田邸・文武学校などの文化遺産や歴史ある街「松代」に住みませんか。温泉も車で約10分 | 分譲地 1号地 |
28 | 長野市松代町東条 | 726.44 | 13.0 | 184.75 | 55.88 | 宅地 | 50 | 80 | 西/南 | 第一種低層住居 | 媒介 | 小学校まで約10分 人気の松代で6区画分譲開始! | 分譲地 2号地 |
29 | 長野市松代町東条 | 794.16 | 12.0 | 218.79 | 66.18 | 宅地 | 50 | 80 | 西/南 | 第一種低層住居 | 媒介 | 小学校まで約10分 人気の松代で6区画分譲開始! | 分譲地 4号地 |
30 | 上田市別所温泉 | 500 | 8.9 | 185.93 | 56.25 | 宅地 | 60 | 200 | 北西 | 無指定 | 媒介 | 別所温泉駅徒歩8分 北向観音へ300m | 現状渡し 造成工事要 |
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 |
新規予定物件特集
資料をご希望の方には、詳細が決まり次第、送付させて頂きます。(※但し、新規の販売・分譲につきましては予定若しくは現在検討中の物件です。諸事情により延期又は中止となる場合が御座いますので予めご了承ください。)
№ | 所在地 | 価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
面積 (㎡) |
面積 (坪) |
地目 | 建ぺい率 (%) |
容積率 (%) |
接道 | 用途地域 | 取引態様 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 千曲市寂蒔 | 未定 | 未定 | 185.09~ | 56~ | 宅地 | 60 | 200 | 西 | 第一種住居 | 売主 | 分譲予定(時期未定) 7区画 駅近物件 千曲駅徒歩5分 |
A2 | 千曲市内川 | 未定 | 14.0~15.0 | 未定 | 宅地 | 60 | 200 | 西 | 第一種住居 | 媒介 | 分譲予定(時期未定)綿半スーパーセンター東側徒歩3分 | |
A3 | 千曲市内川 | 1200 | 12.0 | 330.00 | 100 | 畑 | 60 | 200 | 南 | 第二種中高層 | 媒介 | 販売計画中 1区画 千曲駅徒歩6分 |
A4 | 千曲市粟佐 | 未定 | 未定 | 404.00 | 122.21 | 宅地 | 60 | 200 | 東 | 第一種住居 | 媒介 | 販売計画中 1区画 建物有 屋代駅に徒歩13分 屋代小まで650m |
A5 | 千曲市寂蒔 | 1200~ | 10.0~ | 120~ | 畑 | 60 | 200 | 西 | 第一種住居 | 媒介 | 分譲計画中 2区画 千曲駅まで徒歩12分 綿半スーパーセンターへは徒歩6分 | |
A6 | ||||||||||||
A7 | ||||||||||||
A8 |