不動産情報
お問合せ頂いた物件につきましては、タイミングによっては既に予約・申込み等が入っている場合が御座いますので予めご了承下さい。物件は掲載以外にも御座いますので、ご希望の条件をお知らせください。
お問い合わせはお気軽に下記の連絡先までお願い致します。
| 所在地 | 価格 (坪単価) | 面積 | 地目 | 建ぺい率 | 容積率 | 接道 | 取引態様 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千曲市杭瀬下 用途地域:準住居 | 1010万円 (16.0万円) | 207.63㎡ (62.81坪) | 宅地 | 60% | 200% | 東 | 売主 | 分譲地 | ![]() |
| 千曲市寂蒔 用途地域:第一種住居 | 1220万円 (15.0万円) | 269.16㎡ (81.42坪) | 宅地 | 60% | 200% | 北西・南西 | 売主 | 分譲予定地・千曲駅徒歩1分 | ![]() |
| 千曲市羽尾 用途地域:無指定 | 645万 (5.0万円) | 428㎡ (129.47坪) | 田 | 60% | 200% | 北 | 媒介 | 現況農地 農地転用・造成工事が必要です 更級小向い | ![]() |
| 千曲市羽尾 用途地域:無指定 | 1060万円 (5.0万円) | 702㎡ (212.36坪) | 畑 | 60% | 200% | 東 | 媒介 | 現況農地 農地転用・造成工事が必要です 更級小徒歩1分 | ![]() |
| 千曲市鋳物師屋 用途地域:無指定 | 848万円 (14.5万円) | 193.58㎡ (58.56坪) | 宅地 | 60% | 200% | 西 | 媒介 | 分譲地区画B 土地代金に別途水道先行投資負担金・加入金あり | ![]() |
| 千曲市鋳物師屋 用途地域:無指定 | 886万円 (14.5万円) | 202.46㎡ (61.25坪) | 宅地 | 60% | 200% | 西 | 媒介 | 分譲地区画D 土地代金に別途水道先行投資負担金・加入金あり | ![]() |
| 千曲市内川 用途地域:2種中高層 | 762万円 (13.5万円) | 185.51㎡ (56.41坪) | 宅地 | 60% | 200% | 西 | 媒介 | 分譲地 区画② 千曲駅徒歩11分 綿半徒歩4分 | ![]() |
用途地域:2種中高層 予約中 | 800万円 (12.49万円) | 211.82㎡ (64.08坪) | 宅地 | 60% | 200% | 西 | 媒介 | 分譲地 区画① 千曲駅徒歩11分 綿半徒歩4分 | ![]() |
| 千曲市千本柳 用途地域:2種住居 | 785万円 (13.6万円) | 190.57㎡ (57.65坪) | 宅地 | 60% | 184% | 南西 | 媒介 | 分譲地 区画C 土地代金に別途水道加入金・下水道負担金必要 | ![]() |
| 千曲市戸倉 用途地域:1種低層 | 522万円 (9.0万円) | 191㎡ (57.78坪) | 宅地 | 50% | 80% | 媒介 | 分譲地 戸倉駅徒歩11分 | ![]() |
|
| 千曲市上徳間 用途地域:1種中高層・準住居 | 950万円 (15.9万円) | 198㎡ (59.9坪) | 宅地 | 60% | 200% | 北 | 媒介 | 中古住宅あり 解体後、更地渡し 戸倉上山田中北側 | ![]() |
| 千曲市屋代 用途地域:工業 | 989.8万円 (17.5万円) | 186.98㎡ (56.56坪) | 宅地 | 60% | 200% | 南東 | 媒介 | 分譲地 1号地 屋代高校前駅徒歩4分 | ![]() |
| 千曲市稲荷山 用途地域:商業 | 1000万円 (8.9万円) | 371.39㎡ (112.35坪) | 宅地 | 60% | 400% | 西 | 媒介 | 善光寺街道沿い | ![]() |
用途地域:2種住居 予約中 | 1100万円 (3.8万円) | 954㎡ (288.59坪) | 畑 | 60% | 200% | 西 | 媒介 | 現況農地 農地転用・造成工事が必要です | ![]() |
| 長野市篠ノ井御幣川 用途地域:工業 | 1620万円 (10.6万円) | 505.07㎡ (152.79坪) | 宅地 | 60% | 200% | 媒介 | 分譲地1号地 宅延あり(有効面積121坪) 通明小800mデリシア250m | ![]() |
|
| 長野市篠ノ井御幣川 用途地域:工業 | 1640万円 (12.9万円) | 420.5㎡ (127.2坪) | 宅地 | 60% | 200% | 媒介 | 分譲地2号地 宅延あり(有効面積101坪)通明小800mデリシア250m | ![]() |
| 所在地 | 価格 (坪単価) | 面積 | 地目 | 建ぺい率 | 容積率 | 接道 | 取引態様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千曲市杭瀬下 用途地域:準住居 | 1010万円 (16.0万円) | 207.63㎡ (62.81坪) | 宅地 | 60% | 200% | 東 | 売主 | 分譲地 |
| 千曲市寂蒔 用途地域:第一種住居 | 1220万円 (15.0万円) | 269.16㎡ (81.42坪) | 宅地 | 60% | 20% | 北西・南西 | 売主 | 分譲予定地・千曲駅徒歩1分 |
| 千曲市羽尾 用途地域:無指定 | 645万 (5.0万円) | 428㎡ (129.47坪) | 田 | 60% | 200% | 北 | 媒介 | 現況農地 農地転用・造成工事が必要です 更級小向い |
| 千曲市羽尾 用途地域:無指定 | 1060万円 (5.0万円) | 702㎡ (212.36坪) | 畑 | 60% | 200% | 東 | 媒介 | 現況農地 農地転用・造成工事が必要です 更級小徒歩1分 |
| 千曲市鋳物師屋 用途地域:無指定 | 848万円 (14.5万円) | 193.58㎡ (58.56坪) | 宅地 | 60% | 200% | 西 | 媒介 | 分譲地区画B 土地代金に別途水道先行投資負担金・加入金あり |
| 千曲市鋳物師屋 用途地域:無指定 | 886万円 (14.5万円) | 202.46㎡ (61.25坪) | 宅地 | 60% | 200% | 西 | 媒介 | 分譲地区画D 土地代金に別途水道先行投資負担金・加入金あり |
| 千曲市内川 用途地域:2種中高層 | 762万円 (13.5万円) | 185.51㎡ (56.41坪) | 宅地 | 60% | 200% | 西 | 媒介 | 分譲地 区画② 千曲駅徒歩11分 綿半徒歩4分 |
| 千曲市内川 用途地域:2種中高層 | 800万円 (12.49万円) | 211.82㎡ (64.08坪) | 宅地 | 60% | 200% | 西 | 媒介 | 分譲地 区画① 千曲駅徒歩11分 綿半徒歩4分 |
| 千曲市千本柳 用途地域:2種中高層 | 785万円 (13.6万円) | 190.57㎡ (57.65坪) | 宅地 | 60% | 184% | 南西 | 媒介 | 分譲地 区画C 土地代金に別途水道加入金・下水道負担金必要 |
| 千曲市戸倉 用途地域:1種低層 | 522万円 (9.0万円) | 191㎡ (57.78坪) | 宅地 | 50% | 80% | 媒介 | 分譲地 戸倉駅徒歩11分 | |
| 千曲市上徳間 用途地域:1種中高層・準住居 | 950万円 (15.9万円) | 198㎡ (59.9坪) | 宅地 | 60% | 200% | 北 | 媒介 | 中古住宅あり 解体後、更地渡し 戸倉上山田中北側 |
| 千曲市屋代 用途地域:工業 | 989.8万円 (17.5万円) | 186.98㎡ (56.56坪) | 宅地 | 60% | 200% | 南東 | 媒介 | 分譲地 1号地 屋代高校前駅徒歩4分 |
| 千曲市稲荷山 用途地域:商業 | 1000万円 (8.9万円) | 371.39㎡ (112.35坪) | 宅地 | 60% | 400% | 西 | 媒介 | 善光寺街道沿い |
用途地域:2種住居 予約中 | 1100万円 (3.8万円) | 954㎡ (288.59坪) | 畑 | 60% | 200% | 西 | 媒介 | 現況農地 農地転用・造成工事が必要です |
| 長野市篠ノ井御幣川 用途地域:工業 | 1620万円 (10.6万円) | 505.07㎡ (152.79坪) | 宅地 | 60% | 200% | 媒介 | 分譲地1号地 宅延あり(有効面積121坪)通明小800mデリシア250m | |
| 長野市篠ノ井御幣川 用途地域:工業 | 1640万円 (12.9万円) | 420.5㎡ (127.2坪) | 宅地 | 60% | 200% | 媒介 | 分譲地2号地 宅延あり(有効面積101坪)通明小800mデリシア250m | |
用途地域:2種中高層 予約中 | 2900万円 (29.4万円) | 326㎡ (98.61坪) | 畑 | 60% | 200% | 北 | 媒介 | 現況農地 農地転用・造成工事が必要です。広めの土地ですので2世帯住宅もOK 蔦屋書店南側 |

